AusgabeSeite Servermonitor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<syntaxhighlight lang="html" line='line'> <html><head><meta http-equiv="refresh" content="30" /><meta charset="utf-8"></head><body><font face="Arial"><br><b>Da…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<syntaxhighlight lang="html" line='line'> | <syntaxhighlight lang="html" line='line'> | ||
− | <html><head><meta http-equiv="refresh" content="30" /><meta charset="utf-8"></head><body><font face="Arial"><br><b>Date: Monday, October 26 2020 21:30:16 Uhr<br><br></b><br> | + | <html><head><meta http-equiv="refresh" content="30" /><meta charset="utf-8"></head><body> |
− | Temperature: 26.63 Celsius <br>Pressure: 949.17 Pa <br>Altitude: 545.62 Meters <br>Illuminance: 15.00 Lux <br>Humidity: 26.82 Percent <br>Voltage: 75 milliVolt <br></font></body></html> | + | <font face="Arial"><br><b>Date: Monday, October 26 2020 21:30:16 Uhr<br><br></b><br> |
+ | Temperature: 26.63 Celsius <br> | ||
+ | Pressure: 949.17 Pa <br> | ||
+ | Altitude: 545.62 Meters <br> | ||
+ | Illuminance: 15.00 Lux <br> | ||
+ | Humidity: 26.82 Percent <br> | ||
+ | Voltage: 75 milliVolt <br> | ||
+ | </font></body></html> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2020, 20:39 Uhr
1 <html><head><meta http-equiv="refresh" content="30" /><meta charset="utf-8"></head><body>
2 <font face="Arial"><br><b>Date: Monday, October 26 2020 21:30:16 Uhr<br><br></b><br>
3 Temperature: 26.63 Celsius <br>
4 Pressure: 949.17 Pa <br>
5 Altitude: 545.62 Meters <br>
6 Illuminance: 15.00 Lux <br>
7 Humidity: 26.82 Percent <br>
8 Voltage: 75 milliVolt <br>
9 </font></body></html>